Makett alap adatok
Ország | Magyarország |
Település | Esztergom |
Cím | Szent István tér |
Építési adatok
Dátum | 1822 - 1869 |
Tervező | Kühnel Pál, Packh János, Hild József, Lippert József |
Építész | Packh János, Hild József |
Stílus | Klasszicista, a kripta óegyiptomi |
Valós méretek
Szélesség | 49m |
Magasság | 71m |
Hosszúság | 118m |
Alapterület | 5660négyzetméter |
Audio guide
Kapcsolódó személyek
Nincsenek kapcsolódó személyek
További makettek
Túristvándi
Budapest
Visegrád
Budapest
Eger